2023年7月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) |
|
|
|
|
|
| 单位:万㎡、套 |
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 |
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 |
全市 | 36.81 | 3177 | 23.56 | 4615 | 8.58 | 850 | 1.40 | 213 |
禅城区 | 6.52 | 522 | 2.21 | 1072 | 1.43 | 194 | 0.63 | 108 |
南海区 | 9.48 | 807 | 3.06 | 1221 | 4.51 | 215 | 0.77 | 105 |
顺德区 | 13.76 | 1178 | 4.91 | 1744 | 1.88 | 355 | 0.00 | 0 |
高明区 | 3.44 | 327 | 3.48 | 220 | 0.30 | 29 | 0.00 | 0 |
三水区 | 3.88 | 343 | 9.90 | 358 | 0.46 | 57 | 0.000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年7月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) |
|
|
|
|
|
| 单位:万㎡、套 |
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 |
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 |
全市 | 65.66 | 5137 | 5.34 | 1547 | 3.23 | 343 | 0.57 | 109 |
禅城区 | 7.14 | 673 | 0.45 | 132 | 0.53 | 60 | 0.15 | 29 |
南海区 | 19.15 | 1626 | 1.13 | 361 | 0.48 | 71 | 0.39 | 73 |
顺德区 | 30.27 | 1979 | 3.41 | 938 | 1.94 | 157 | 0.00 | 0 |
高明区 | 2.89 | 281 | 0.07 | 24 | 0.18 | 35 | 0.00 | 0 |
三水区 | 6.20 | 578 | 0.28 | 92 | 0.11 | 20 | 0.03 | 7 |
*声明:本文转载自其他媒体,文章仅代表作者个人观点,与佛山楼市网无关,且版权归原作者所有,如无意中侵犯了第三方知识产权或其他权利,由原作者承担相应法律责任,佛山楼市网不承担任何责任。